Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2026/08 2 1 14 Tage 0
2026/06 1 0 96 Tage 0
2026/05 2 2 95 Tage 0
2026/04 1 1 127 Tage 0
2026/03 3 2 156,67 Tage 0
2026/02 1 1 83 Tage 0
2026/01 2 1 189,5 Tage 0
2025/09 1 1 98 Tage 0
2025/08 1 1 104 Tage 0
2025/06 2 2 147 Tage 0
2025/04 1 1 79 Tage 0
2025/01 2 1 333,5 Tage 0
2024/10 1 1 385 Tage 0
2024/09 1 1 65 Tage 0
2024/08 1 1 83 Tage 0
2024/05 1 1 28 Tage 0
2024/03 1 1 70 Tage 0
2023/09 1 0 1.082 Tage 0
2023/05 1 1 92 Tage 0
2023/04 4 4 114,75 Tage 0
2023/03 3 3 54 Tage 0
2023/02 2 2 150,5 Tage 0
2022/12 1 1 202 Tage 0
2022/11 3 3 68,33 Tage 0
2022/10 4 4 113,25 Tage 0
2022/09 6 6 168,83 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 49 43 0
2026 12 8 0
2025 7 6 0
2024 5 5 0
2023 11 10 0
2022 14 14 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2022 2023 2024 2025 2026
Januar 0 2 0 0 0
Februar 0 2 0 0 0
März 0 3 0 1 0
April 0 4 0 0 1
Mai 0 0 0 0 0
Juni 0 2 2 0 1
Juli 0 2 0 1 2
August 0 3 0 0 3
September 0 0 0 0 1
Oktober 0 1 0 1 0
November 0 0 2 1 0
Dezember 4 1 0 3 0
Gesamt 4 20 4 7 8

Modelle

  • BMW iX1 xDrive30 M Sportpaket (16; 32,65%)
  • BMW iX1 xDrive30 Serie (11; 22,45%)
  • BMW iX1 eDrive20 Serie (11; 22,45%)
  • BMW iX1 xDrive30 xLine (4; 8,16%)
  • BMW iX1 xDrive30 M Sportpaket Pro (3; 6,12%)
  • BMW iX1 eDrive20 M Sportpaket (2; 4,08%)
  • BMW iX1 eDrive20 M Sportpaket Pro (2; 4,08%)

Farben

  • Cape York Grün metallic (10; 20,41%)
  • Spacesilber metallic (10; 20,41%)
  • Alpinweiß uni (8; 16,33%)
  • BMW Individual Frozen Pure Grey metallic (5; 10,2%)
  • Mineralweiß metallic (5; 10,2%)
  • Schwarz uni (3; 6,12%)
  • M Portimao Blau metallic (2; 4,08%)
  • Saphirschwarz metallic (2; 4,08%)
  • Phytonicblau metallic (1; 2,04%)
  • BMW Individual Blue Bay Lagoon metallic (1; 2,04%)
  • BMW Individual Storm Bay metallic (1; 2,04%)
  • Utah Orange metallic (1; 2,04%)