Zum Glück schaue ich selten in die App…. 
Beiträge von der_koelner
- 
					
- 
					Oje, es geht weiter mit den <20 kWh Verbräuchen….heute meine Pendlerstrecke einmal mit 30% Autobahn, einmal mit 80%. Extra mal auf dem langen Autobahnteil nicht großartig über 120 gefahren… ….ich glaube es wird wärmer  Ja, ich höre jetzt wieder auf damit  
- 
					Also, ich versuche es mal nach den Daten, die mir vorliegen. Wir laden per PV Überschuß wenn möglich und hier ein Beispiel vom iX1 von letzten Freitag. Geladen habe ich von 10-78%, also rechnerisch 68% von 64,8 kWh = 44,06 kWh (geladen mit 10,5 kw in etwas über 4,5h. Die Wallbox zeigte mir 47,31 kWh geladene Energie an, wären also ca. 6,8% Ladeverlust. Das passt soweit ins Bild…beim Taycan sieht es bisher ähnlich aus. Am HPC-Lader habe ich ich bei Stichproben ähnliche Werte, also 6-8%. 
- 
					Danke @DerBayer89 so empfinde ich es auch…..Vollgas und dann direkt am Paddle ziehen bringt nicht noch mehr Zug….finde ich aber auch ok so….Vollgas = Vollgas, so soll es sein. 
- 
					Zufalls“Bekanntschaft“ in der Parkgarage heute….schick, das mattgrau!  
- 
					Ich mach mal den Anfang….mineralweiß An der Ladesäule BAFD0AAD-9A6B-4098-AE03-3580C02060DD.jpg Bei Ionity 497B7162-D4AA-4324-BE8A-609ACA9535B8.jpg Im Grünen 938164CC-F6DE-4624-8559-D9299EFDBF0E.jpg Beim Waschen 4B9C9BBC-C7C2-4AEF-AE68-86C89E55FBF4.jpg Mit Anhänger 
- 
					Ok, heute durch Zufall - nur über Land und fast nur telefoniert - endlich mal deutlich unter 20  
- 
					Yep, freut Euch auf die Blaubären….mein Polarbär hat jetzt schon >2.300 km drauf. Macht dann schon Spaß, wenn man es auch mal laufen lassen kann….ist schon recht fix auch von 100 auf 160, da wundern sich doch einige (ist ja immer noch ein X1 und kein X3/X5 mit den großen Motoren). Gestern erstmals an einer externen 22 kw Ladesäule geladen (mit dem eigenen Kabel)…alles prima! Die BMW Charging Card geht bisher immer, wobei ich versuche, immer Ionity HPCs zu nehmen wo möglich. 01B417F3-D8B3-44F6-A427-292D0612FBB9.jpg Heute dann die Schnapszahl im Display erwischt  
- 
					Da der iX1 ja nur durchschnittlich schnell an HPCs laden kann und mit max. 135 kw laden soll interessiert mich dann noch, ob einerseits diese Peaks im Alltag erreichbar sind und wie er denn so über die Zeit lädt. Also, die Vorkonditionierung scheint zu funktionieren bisher, denn er legte bei 5-15% SoC am HPC immer ordentlich mit >125 kWh los. 56158638-6E6E-46D5-B6FD-9C3D5F96AEC4.jpg Das Gute ist, das er diese Leistung tatsächlich auch bis 50% SoC fast durchhält 65ED604B-E602-4AA1-82FE-B1B8C8CF200C.jpg Und dann schafft er bis kurz über 60% immer noch ganz gute Leistungen, so habe ich heute bei zwei Ladevorgängen einmal 35,3 kWh in 18 min. (= 117,6 kw durchschnittliche Ladeleistung von 9 auf 61% ) und einmal 38,4 kWh in 20 min. (= 115,2 kw durchschnittliche Ladeleistung von 10 auf 65% SoC) geladen. 104D983C-EE44-414C-BA0F-0ADCAC55A0E9.jpg A81FF0AC-B777-4C6B-8F8B-E8C3796E043A.jpg Bei einem der ersten Trips hatte ich in 40 min. 53,6 kWh geladen (von 4% auf 84% SoC mit 80,4 kw durchschnittlicher Ladeleistung). 30EC3BEF-6D48-4219-A689-9B1FA40B3E4F.jpg Ergo….in 40 min. kann man 53 kWh laden oder 73 kWh  Die Frage ist, will man kurze Stints fahren oder längere Strecken  
- 
					Vor ein paar Tagen ist mir das aufgefallen….da ich mir - wie wohl viele hier - die Fahrdaten häufiger mal ansehe….obwohl er nicht alle Details der Außenansicht korrekt zeigt (Felgen, Nieren, etc.)  wird aber der Lenkwinkel angezeigt wird aber der Lenkwinkel angezeigt Räder gerade 7D87FC6A-15F3-4527-AF9E-EC6103B9D67E.jpeg Räder eingeschlagen B6249B42-455E-4535-A846-E2BDBDFB2666.jpeg Auto „fährt“ 
 
		 
				
	